Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da će u ponoć 14/15.decembar 2024. godine stupiti na snagu novi Red vožnje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2024/2025. godinu.
U novom Redu vožnje planirana je i linija Sarajevo-Čapljina-Sarajevo koja će ponovo biti uspostavljena nakon završetka svih radova na obnovi i rekonstrukciji pruge u Jablanici o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Termine polazaka i dolazaka vozova kao i relacije donosimo u dole navedenoj tabeli, a ispod nje i prateće napomene.
Red vožnje Željeznica FBiH za 2024/2025. godinu
broj voza | rang voza | relacija | polazak | dolazak | ||
h | min | h | min | |||
720 | brzi voz | Čapljina – Sarajevo | 6 | 06 | 8 | 35 |
721 | brzi voz | Sarajevo – Čapljina | 16 | 46 | 19 | 15 |
722 | brzi voz | Čapljina – Sarajevo | 16 | 42 | 19 | 07 |
723 | brzi voz | Sarajevo – Čapljina | 7 | 15 | 9 | 40 |
1390** | brzi voz | Ploče – Sarajevo | 18 | 26 | 21 | 54 |
1391** | brzi voz | Sarajevo – Ploče | 7 | 15 | 10 | 36 |
710 | brzi voz | Sarajevo – Maglaj | 16 | 28 | 19 | 01 |
711 | brzi voz | Maglaj – Sarajevo | 6 | 07 | 8 | 47 |
2402* | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 6 | 37 | 7 | 11 |
2403 | Lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 7 | 34 | 8 | 08 |
2404* | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 8 | 25 | 8 | 59 |
2405* | Lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 9 | 56 | 10 | 30 |
2406 | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 11 | 01 | 11 | 35 |
2407 | Lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 11 | 55 | 12 | 29 |
2408* | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 12 | 44 | 13 | 18 |
2409* | Lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 14 | 30 | 15 | 04 |
2410 | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 16 | 10 | 16 | 44 |
2411* | Lokalni voz | Sarajevo – Pazarić | 16 | 55 | 17 | 29 |
2412* | Lokalni voz | Pazarić – Sarajevo | 18 | 24 | 18 | 58 |
2413 | Lokalni voz | Sarajevo -Pazarić | 19 | 43 | 20 | 17 |
2101 | Lokalni voz | Maglaj – Zenica | 4 | 48 | 6 | 21 |
2102 | Lokalni voz | Zenica – Maglaj | 15 | 36 | 17 | 08 |
2150 | Lokalni voz | Sarajevo – Zenica | 4 | 44 | 6 | 28 |
2151 | Lokalni voz | Zenica – Sarajevo | 4 | 59 | 6 | 39 |
2156 | Lokalni voz | Sarajevo – Zenica | 15 | 41 | 17 | 25 |
2157 | Lokalni voz | Zenica – Sarajevo | 15 | 32 | 17 | 42 |
2160 | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 5 | 24 | 6 | 12 |
2161 | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 6 | 48 | 7 | 32 |
2162* | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 8 | 17 | 9 | 04 |
2163* | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 9 | 29 | 10 | 13 |
2164 | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 10 | 30 | 11 | 14 |
2165 | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 11 | 29 | 12 | 13 |
2166* | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 13 | 29 | 14 | 13 |
2167* | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 14 | 32 | 15 | 16 |
2168* | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 17 | 21 | 18 | 05 |
2169* | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 18 | 36 | 19 | 20 |
2170*** | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 19 | 32 | 20 | 16 |
2171*** | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 20 | 27 | 21 | 11 |
2172**** | Lokalni voz | Sarajevo – Visoko | 22 | 02 | 22 | 46 |
2173**** | Lokalni voz | Visoko – Sarajevo | 23 | 06 | 23 | 50 |
Napomena:
*Vozovi ne saobraćaju u dane vikenda i državnim praznikom.
**Vozovi broj 1390 i 1391 saobraćaju do Ploča od 27.06. do 31.08.2025. godine u dane petak, subota i nedjelja, a u istom periodu vozovi broj 723 i 722 saobraćaju ostalim danima u sedmici.
***Vozovi saobraćaju svaki dan izuzev u periodu od 27.06. do 31.08.2025. godine, kada ne saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja.
**** vozovi saobraćaju u periodu od 27.06. do 31.08.2025. godine u dane petak, subota i nedjelja.